取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
卷筒抓斗電纜產(chǎn)品特性:
耐腐蝕、耐油、耐低溫、耐磨、耐臭氧、抗紫外線(xiàn),高柔軟性,內外護套之間采用凱夫拉緊密編織。
電纜結構:
導體:多股精絞細無(wú)氧銅絲,符合DIN VDE 02956類(lèi)和IEC602286類(lèi)標準
絕緣:特殊TPE混合材料
芯線(xiàn):芯線(xiàn)顏色符合VDEO293-J黑色線(xiàn)芯白色數字編號
線(xiàn)芯結構:采用了針對卷筒卷繞應用特殊絞合方式
內護套:特制耐候性高強度復合料
抗扭層:24P芳綸編織網(wǎng),長(cháng)行程收放保持線(xiàn)纜穩定防扭轉螺旋,抗扭應力(可選);
外護套:美國進(jìn)口特種電纜護套專(zhuān)用聚氨酯;護套顏色:黃色,灰色,黑色可選;
技術(shù)參數:
額定電壓:600/1000V符合DIN VDE 0250
測試電壓:4000V符合DIN EN 50396
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約10× D(電纜外徑)
固定安裝:大約6xD(電纜外徑)
溫度范圍:移動(dòng)安裝:-30°至+80°
固定安裝:-40°至+80°
代號Part-No | 產(chǎn)品規格 | 控制芯 | 屏蔽 | 電壓等級V | 抗扭層 | 內護層 | 近似外徑 |
ZR60600.001 | 30*1.5 | × | × | 450/750 | √ | √ | 28 |
ZR60600.002 | 30*2.5 | × | × | 450/750 | √ | √ | 32 |
ZR60600.003 | 3*10 | 1*4 | × | 450/750 | √ | √ | 20 |
ZR60600.004 | 3*10 | 4*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 25 |
ZR60600.005 | 3*16 | 1*6 | 10*2.5+12*0.75 | 450/750 | √ | √ | 43 |
ZR60600.006 | 3*16 | 3*3*1.5 | √ | 450/750 | √ | √ | 29 |
ZR60600.007 | 3*16 | 6*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 26 |
ZR60600.008 | 3*16+1*10 | × | × | 450/750 | √ | √ | 27 |
ZR60600.009 | 3*16+1*10 | 1*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 27 |
ZR60600.010 | 3*16+1*10 | 6*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 32 |
ZR60600.011 | 4*6 | × | × | 600/1000 | √ | √ | 20 |
ZR60600.012 | 4*10 | × | × | 450/750 | √ | √ | 24 |
ZR60600.013 | 4*10 | 4*4 | × | 450/750 | √ | √ | 27.5 |
ZR60600.014 | 4*10 | 6*25 | × | 600/1000 | √ | √ | 27.5 |
ZR60600.015 | 4*16 | × | × | 600/1000 | √ | √ | 28 |
ZR60600.016 | 4*16 | 8*1.5 | √ | 450/750 | √ | √ | 28 |
卷筒抓斗電纜產(chǎn)品特性:
耐腐蝕、耐油、耐低溫、耐磨、耐臭氧、抗紫外線(xiàn),高柔軟性,內外護套之間采用凱夫拉緊密編織。
電纜結構:
導體:多股精絞細無(wú)氧銅絲,符合DIN VDE 02956類(lèi)和IEC602286類(lèi)標準
絕緣:特殊TPE混合材料
芯線(xiàn):芯線(xiàn)顏色符合VDEO293-J黑色線(xiàn)芯白色數字編號
線(xiàn)芯結構:采用了針對卷筒卷繞應用特殊絞合方式
內護套:特制耐候性高強度復合料
抗扭層:24P芳綸編織網(wǎng),長(cháng)行程收放保持線(xiàn)纜穩定防扭轉螺旋,抗扭應力(可選);
外護套:美國進(jìn)口特種電纜護套專(zhuān)用聚氨酯;護套顏色:黃色,灰色,黑色可選;
技術(shù)參數:
額定電壓:600/1000V符合DIN VDE 0250
測試電壓:4000V符合DIN EN 50396
最小彎曲半徑:移動(dòng)安裝:大約10× D(電纜外徑)
固定安裝:大約6xD(電纜外徑)
溫度范圍:移動(dòng)安裝:-30°至+80°
固定安裝:-40°至+80°
代號Part-No | 產(chǎn)品規格 | 控制芯 | 屏蔽 | 電壓等級V | 抗扭層 | 內護層 | 近似外徑 |
ZR60600.001 | 30*1.5 | × | × | 450/750 | √ | √ | 28 |
ZR60600.002 | 30*2.5 | × | × | 450/750 | √ | √ | 32 |
ZR60600.003 | 3*10 | 1*4 | × | 450/750 | √ | √ | 20 |
ZR60600.004 | 3*10 | 4*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 25 |
ZR60600.005 | 3*16 | 1*6 | 10*2.5+12*0.75 | 450/750 | √ | √ | 43 |
ZR60600.006 | 3*16 | 3*3*1.5 | √ | 450/750 | √ | √ | 29 |
ZR60600.007 | 3*16 | 6*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 26 |
ZR60600.008 | 3*16+1*10 | × | × | 450/750 | √ | √ | 27 |
ZR60600.009 | 3*16+1*10 | 1*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 27 |
ZR60600.010 | 3*16+1*10 | 6*2.5 | × | 450/750 | √ | √ | 32 |
ZR60600.011 | 4*6 | × | × | 600/1000 | √ | √ | 20 |
ZR60600.012 | 4*10 | × | × | 450/750 | √ | √ | 24 |
ZR60600.013 | 4*10 | 4*4 | × | 450/750 | √ | √ | 27.5 |
ZR60600.014 | 4*10 | 6*25 | × | 600/1000 | √ | √ | 27.5 |
ZR60600.015 | 4*16 | × | × | 600/1000 | √ | √ | 28 |
ZR60600.016 | 4*16 | 8*1.5 | √ | 450/750 | √ | √ | 28 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS